
Abdullah Ahmadzai
বোলার
জন্ম 26 জুন, 2003
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCL | 8 | 4 | 133.33 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 |
| AFG NATL T20 | 6 | 6 | 75 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| T20I | 13 | 6.5 | 108.33 | 6 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 1 |
| KABUL T20 | 16 | 16 | 106.67 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ACC MAC RISING STARS | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ODI | 27 | 13.5 | 158.82 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCL | 17 | 23.59 | 8.35 | 4/7 | 0 | 17 | 14 | 4/38 |
| AFG NATL T20 | 6 | 21.33 | 8.53 | 4/33 | 0 | 5 | 4 | 4/33 |
| T20I | 20 | 18.75 | 8.4 | 3/42 | 0 | 14 | 14 | 3/42 |
| KABUL T20 | 7 | 11 | 9.63 | 5/41 | 1 | 2 | 2 | 5/41 |
| ACC MAC RISING STARS | 1 | 51 | 2.71 | 1/30 | 0 | 2 | 2 | 1/30 |
| ODI | 7 | 27 | 7.56 | 5/68 | 1 | 3 | 3 | 5/68 |
দল
- ডেজার্ট ভাইপার্স
- Boost Defenders
- আফগানিস্তান
- আফগানিস্তান A
- Speenghar Warriors
- Amo Sharks
- Hindukush Strikers
- Band E Amir Dragons
অভিষেক
- T20 · vs United Arab Emirates · 5 সেপ্টেম্বর, 2025
- ODI