
Alice Capsey
ব্যাটিং অলরাউন্ডার
জন্ম 10 আগস্ট, 2004
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 869 | 19.75 | 118.88 | 80 | 0 | 3 | 53 | 49 | 104 | 16 |
| ODI | 566 | 21.77 | 79.16 | 50 | 0 | 1 | 39 | 30 | 62 | 2 |
| T20I | 1053 | 21.94 | 121.88 | 82 | 0 | 6 | 58 | 52 | 130 | 19 |
| WPL | 405 | 27 | 133.66 | 75 | 0 | 1 | 18 | 16 | 47 | 16 |
| CEC | 107 | 35.67 | 146.58 | 71 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 2 |
| HUNDRED | 872 | 20.76 | 128.24 | 59 | 0 | 7 | 47 | 45 | 114 | 13 |
| WT20 BLAST | 47 | 15.67 | 106.82 | 27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| TEST | 30 | 15 | 62.5 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 43 | 18.81 | 7.3 | 5/25 | 1 | 53 | 43 | 5/25 |
| ODI | 17 | 24.47 | 4.86 | 3/22 | 0 | 39 | 19 | 3/22 |
| T20I | 6 | 31.5 | 7.27 | 2/4 | 0 | 58 | 15 | 2/4 |
| WPL | 11 | 20.45 | 7.14 | 3/26 | 0 | 18 | 14 | 3/26 |
| CEC | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| HUNDRED | 27 | 20.63 | 6.3 | 3/15 | 0 | 47 | 33 | 3/15 |
| WT20 BLAST | 2 | 34 | 8.5 | 1/24 | 0 | 3 | 3 | 1/33 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
দল
- সিডনি সিক্সার্স মহিলা
- Surrey Women
- মেলবোর্ন রেনেগেডস মহিলা
- মেলবোর্ন স্টার্স মহিলা
- South East Stars Women
- ইংল্যান্ড মহিলা
- দিল্লি ক্যাপিটালস মহিলা
- MI London Women
- Birmingham Phoenix Women
অভিষেক
- ODI · ENG Women vs IND Women · 17 সেপ্টেম্বর, 2022
- T20 · ENG Women vs SA Women · 22 জুলাই, 2022
- TEST