
Amy Hunter
ব্যাটার
জন্ম 10 অক্টোবর, 2005
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | #50 | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1170 | 34.41 | 81.93 | 96 | 0 | 9 | 35 | 35 | 127 | 4 |
| T20I | 1185 | 26.93 | 114.27 | 101 | 1 | 5 | 50 | 49 | 130 | 14 |
| WCPL | 203 | 29 | 102.53 | 63 | 0 | 1 | 7 | 7 | 25 | 0 |
| T20 SPRING | 3 | 1.5 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 35 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 0 | 50 | 1 | 0/9 |
| WCPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| T20 SPRING | 0 | 0 | 7.67 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0/29 |
দল
- Guyana Amazon Warriors Women
- Surrey Women
- Australia Women U19
- Australian Capital Territory Women
- Ireland Women U19
- ACT Meteors Women
- আয়ারল্যান্ড মহিলা
- Jamaica Empress Women
অভিষেক
- ODI
- T20