
Bipin Khatri
ব্যাটার
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 54 | 10.8 | 83.08 | 17 | 0 | 0 | 19 | 10 | 3 | 1 |
| NEPAL T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 23 | 11.5 | 104.55 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 25 | 16.12 | 5.65 | 4/15 | 0 | 19 | 19 | 4/15 |
| NEPAL T10 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/8 |
| TOP END T20 SERIES | 1 | 102 | 7.29 | 1/15 | 0 | 4 | 4 | 1/15 |
দল
- নেপাল A
- NBSC Lions
- পোখরা অ্যাভেঞ্জার্স