
Bjorn Fortuin
বোলার
জন্ম 21 অক্টোবর, 1994
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 83 | 6.92 | 59.29 | 28 | 0 | 0 | 22 | 14 | 5 | 1 |
| T20I | 129 | 10.75 | 112.17 | 32 | 0 | 0 | 32 | 19 | 14 | 2 |
| SA20 | 134 | 10.31 | 93.71 | 35 | 0 | 0 | 44 | 19 | 12 | 1 |
| CSA | 10 | 0 | 142.86 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MLC | 4 | 4 | 36.36 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CSA T20 | 69 | 23 | 121.05 | 29 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 | 1 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 28 | 31.46 | 4.23 | 4/32 | 0 | 22 | 21 | 4/32 |
| T20I | 33 | 23.27 | 7.05 | 4/24 | 0 | 32 | 32 | 4/24 |
| SA20 | 37 | 30.59 | 6.8 | 3/16 | 0 | 44 | 43 | 3/20 |
| CSA | 2 | 45 | 6.43 | 2/10 | 0 | 5 | 5 | 2/10 |
| T20 BLAST | 2 | 45 | 8.18 | 1/20 | 0 | 4 | 4 | 1/20 |
| MLC | 0 | 0 | 6.75 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/27 |
| CSA T20 | 10 | 22.5 | 7.03 | 3/23 | 0 | 9 | 9 | 3/23 |
দল
- দক্ষিণ আফ্রিকা A
- Seattle Orcas
- Hampshire
- লায়ন্স
- লায়ন্স
- দক্ষিণ আফ্রিকা
- পার্ল রয়্যালস
অভিষেক
- ODI · vs England at Kingsmead · 7 ফেব্রুয়ারি, 2020
- T20 · vs India at Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium · 18 সেপ্টেম্বর, 2019
Bjorn Fortuin সম্পর্কে
A handy all-rounder from Paarl in South Africa, Bjorn Fortuin made his first-class debut in 2013. The right handed batsman didn't have an ideal debut as he was dismissed for a duck in his debut innings. He wasn't able to bag any wickets on debut either but since then he has made a number of improvements in his technique and scored runs as a result of his hard work and determination.
Bjorn Fortuin-এর সর্বশেষ খবর

South Africa name new-look squad for Namibia tour, Fortuin handed leadership

Paarl Royals vs MI Cape Town, Qualifier 1: All you need to know