
Brad Evans
বোলিং অলরাউন্ডার
জন্ম 24 মার্চ, 1997
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 301 | 15.05 | 96.17 | 58 | 0 | 2 | 26 | 24 | 20 | 12 |
| T20I | 321 | 15.29 | 133.75 | 56 | 0 | 1 | 44 | 28 | 21 | 18 |
| TEST | 80 | 20 | 61.54 | 35 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 |
| ZIM AFRO T10 | 9 | 9 | 112.5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 36 | 29.69 | 5.5 | 5/54 | 1 | 26 | 25 | 5/54 |
| T20I | 67 | 19.16 | 6.94 | 4/16 | 0 | 44 | 44 | 4/16 |
| TEST | 14 | 24.57 | 2.93 | 5/22 | 1 | 4 | 6 | 5/50 |
| ZIM AFRO T10 | 14 | 16.07 | 11.25 | 4/16 | 0 | 11 | 11 | 4/16 |
দল
- Mid West Rhinos
- Bulawayo Brave Jaguars
- Durban Wolves
- জিম্বাবুয়ে
- জিম্বাবুয়ে A
অভিষেক
- ODI · vs Bangladesh · 7 আগস্ট, 2022
- T20 · vs Namibia · 21 মে, 2022
- TEST · vs West Indies · 4 ফেব্রুয়ারি, 2023
