
Brendan Doggett
বোলার
জন্ম 2 মে, 1994
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | 100 | 11.11 | 94.34 | 47 | 0 | 0 | 51 | 19 | 10 | 2 |
| AUS DOM ODC | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEST | 20 | 20 | 39.21 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | 44 | 30.59 | 8.56 | 5/35 | 1 | 51 | 51 | 5/35 |
| AUS DOM ODC | 5 | 27.6 | 7.26 | 3/86 | 0 | 3 | 2 | 3/86 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| TEST | 7 | 30.71 | 4.44 | 3/51 | 0 | 2 | 4 | 5/78 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
দল
- মেলবোর্ন রেনেগেডস
- অস্ট্রেলিয়া
- সাউথ অস্ট্রেলিয়া
- Durham
- অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স
- সিডনি থান্ডার
অভিষেক
- ODI
- TEST · Australia vs England · 20 নভেম্বর, 2025
- T20
