
Bridget Patterson
ব্যাটার
জন্ম 11 এপ্রিল, 1994
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 2204 | 20.41 | 106.58 | 70 | 0 | 6 | 154 | 140 | 191 | 34 |
| AUSW NCL | 70 | 17.5 | 60.34 | 47 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 |
| T20 SPRING | 121 | 13.44 | 87.05 | 32 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13 | 1 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 154 | 0 | 0/0 |
| AUSW NCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| T20 SPRING | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
দল
- SA Scorpions Women
- অস্ট্রেলিয়া মহিলা
- অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স মহিলা