
Carly Leeson
বোলিং অলরাউন্ডার
জন্ম 8 নভেম্বর, 1998
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 218 | 16.77 | 99.09 | 52 | 0 | 1 | 22 | 18 | 18 | 1 |
| AUSW NCL | 61 | 30.5 | 74.39 | 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| T20 SPRING | 304 | 30.4 | 124.08 | 68 | 0 | 1 | 12 | 12 | 44 | 2 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 2 | 40.5 | 7.36 | 1/16 | 0 | 22 | 5 | 1/20 |
| AUSW NCL | 1 | 69 | 8.63 | 1/47 | 0 | 2 | 2 | 1/47 |
| T20 SPRING | 9 | 18.11 | 4.31 | 3/25 | 0 | 12 | 7 | 3/25 |
দল
- মেলবোর্ন স্টার্স মহিলা
- পার্থ স্কর্চার্স মহিলা
- Australian Capital Territory Women
- ACT Meteors Women
- মেলবোর্ন রেনেগেডস মহিলা
- অস্ট্রেলিয়া মহিলা