
Charles Stobo
বোলিং অলরাউন্ডার
জন্ম 7 মার্চ, 1995
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 10 | 10 | 66.67 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 4 | 50.25 | 4.9 | 1/31 | 0 | 5 | 5 | 1/60 |
| T20 BLAST | 1 | 12 | 12 | 1/12 | 0 | 1 | 1 | 1/12 |
| BBL | 1 | 13 | 6.5 | 1/13 | 0 | 1 | 1 | 1/13 |
দল
- সিডনি সিক্সার্স
- নিউ সাউথ ওয়েলস
- Kent
- ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া