
Danielle Gibson
বোলিং অলরাউন্ডার
জন্ম 29 এপ্রিল, 2001
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 221 | 24.56 | 147.33 | 62 | 0 | 2 | 9 | 9 | 36 | 1 |
| T20I | 212 | 16.31 | 130.06 | 41 | 0 | 0 | 35 | 22 | 30 | 2 |
| HUNDRED | 557 | 15.47 | 141.73 | 41 | 0 | 0 | 49 | 44 | 81 | 8 |
| WBBL | 364 | 19.16 | 134.32 | 39 | 0 | 0 | 31 | 27 | 40 | 13 |
| WPL | 34 | 34 | 141.66 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| WT20 BLAST | 9 | 9 | 90 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T20 SPRING | 7 | 7 | 58.33 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ODI | 99 | 33 | 116.47 | 41 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 3 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 10 | 22.5 | 7.76 | 4/23 | 0 | 9 | 8 | 4/23 |
| T20I | 19 | 31.53 | 7.58 | 3/14 | 0 | 35 | 31 | 3/14 |
| HUNDRED | 26 | 27.19 | 7.16 | 2/10 | 0 | 49 | 37 | 2/17 |
| WBBL | 15 | 25.73 | 7.8 | 3/34 | 0 | 31 | 18 | 3/34 |
| WPL | 2 | 20 | 10 | 2/40 | 0 | 1 | 1 | 2/40 |
| WT20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| T20 SPRING | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| ODI | 2 | 61.5 | 4.92 | 1/21 | 0 | 6 | 5 | 1/21 |
দল
- মেলবোর্ন স্টার্স মহিলা
- গুজরাট জায়ান্টস মহিলা
- Western Storm Women
- ইংল্যান্ড মহিলা
- London Spirit Women
- অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স মহিলা
- Somerset Women
- Sunrisers Leeds Women
অভিষেক
- T20 · ENG Women vs AUS Women · 30 জুন, 2023
- ODI · ENG Women vs NZ Women · 9 মে, 2026