
Eleanor Larosa
অলরাউন্ডার
জন্ম 25 নভেম্বর, 2005
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSW NCL | 57 | 57 | 57.58 | 55 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| T20 SPRING | 263 | 32.88 | 98.5 | 53 | 0 | 2 | 13 | 11 | 24 | 1 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WBBL | 19 | 19 | 126.67 | 6 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSW NCL | 2 | 37 | 6.17 | 2/37 | 0 | 3 | 3 | 2/37 |
| T20 SPRING | 17 | 17.59 | 5.66 | 4/26 | 0 | 13 | 12 | 4/26 |
| T20I | 3 | 2.33 | 2.33 | 3/7 | 0 | 1 | 1 | 3/7 |
| WBBL | 9 | 26.89 | 7.81 | 4/20 | 0 | 12 | 11 | 4/20 |
দল
- Durham Women
- Australia Women U19
- SA Scorpions Women
- অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স মহিলা
অভিষেক
- T20