
Ella Hayward
বোলিং অলরাউন্ডার
জন্ম 8 আগস্ট, 2003
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 12 | 2.4 | 44.44 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 |
| AUSW NCL | 70 | 23.33 | 64.81 | 40 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| T20 SPRING | 240 | 30 | 101.27 | 38 | 0 | 0 | 12 | 12 | 23 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 11 | 35.18 | 7.04 | 2/14 | 0 | 21 | 19 | 2/21 |
| AUSW NCL | 9 | 24.56 | 4.88 | 4/21 | 0 | 6 | 6 | 4/21 |
| T20 SPRING | 9 | 32.22 | 5.19 | 2/14 | 0 | 12 | 12 | 2/14 |
দল
- হোবার্ট হারিকেনস মহিলা
- Tasmania Tigers Women
- মেলবোর্ন রেনেগেডস মহিলা
- মেলবোর্ন স্টার্স মহিলা
- অস্ট্রেলিয়া মহিলা
- ভিক্টোরিয়া মহিলা