
Georgia Prestwidge
বোলার
জন্ম 16 ডিসেম্বর, 1997
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 209 | 9.95 | 120.11 | 23 | 0 | 0 | 47 | 27 | 20 | 5 |
| AUSW NCL | 61 | 30.5 | 117.31 | 56 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 |
| T20 SPRING | 71 | 7.89 | 101.43 | 17 | 0 | 0 | 11 | 10 | 6 | 2 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 20 | 29.9 | 8.77 | 5/25 | 1 | 47 | 24 | 5/25 |
| AUSW NCL | 8 | 26.5 | 6.06 | 3/43 | 0 | 6 | 6 | 3/43 |
| T20 SPRING | 9 | 34.67 | 9.18 | 2/26 | 0 | 11 | 11 | 2/41 |
দল
- মেলবোর্ন রেনেগেডস মহিলা
- মেলবোর্ন স্টার্স মহিলা
- অস্ট্রেলিয়া মহিলা
- ভিক্টোরিয়া মহিলা