
Gideon Peters
বোলার
জন্ম 5 আগস্ট, 1999
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SA20 | 2 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CSA T20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 3 | 8 | 6 | 3/24 | 0 | 1 | 1 | 3/24 |
| SA20 | 13 | 21.85 | 7.96 | 3/35 | 0 | 10 | 10 | 3/35 |
| GSL | 0 | 0 | 10.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/21 |
| CSA T20 | 0 | 0 | 7.73 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0/38 |
দল
- San Francisco Unicorns
- ওয়ারিয়র্স
- দক্ষিণ আফ্রিকা
- প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস
- North West Dragon