
Graeme Cremer
বোলার
জন্ম 19 সেপ্টেম্বর, 1986
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 71 | 5.07 | 63.39 | 17 | 0 | 0 | 36 | 21 | 2 | 0 |
| TEST | 631 | 18.56 | 33.74 | 102 | 1 | 1 | 21 | 41 | 56 | 2 |
| ODI | 745 | 14.33 | 62.08 | 58 | 0 | 1 | 97 | 71 | 48 | 5 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 40 | 21.53 | 7.3 | 3/11 | 0 | 36 | 35 | 3/11 |
| TEST | 64 | 46.06 | 3.58 | 5/125 | 1 | 21 | 29 | 9/275 |
| ODI | 121 | 30.17 | 4.63 | 6/46 | 3 | 97 | 96 | 6/46 |
দল
- জিম্বাবুয়ে
অভিষেক
- T20 · vs Canada · 13 অক্টোবর, 2008
- TEST · vs Bangladesh · 6 জানুয়ারি, 2005
- ODI · vs Sri Lanka · 11 অক্টোবর, 2004