
Hannah Darlington
বোলার
জন্ম 24 জানুয়ারি, 2001
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 132 | 11 | 107.32 | 40 | 0 | 0 | 37 | 17 | 9 | 5 |
| AUSW NCL | 32 | 10.67 | 72.73 | 25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| T20 SPRING | 34 | 17 | 97.14 | 29 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| SUPER SMASH | 61 | 15.25 | 75.31 | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 38 | 25.76 | 7.56 | 3/42 | 0 | 37 | 35 | 3/42 |
| AUSW NCL | 4 | 20.75 | 5.19 | 3/30 | 0 | 4 | 4 | 3/30 |
| T20 SPRING | 4 | 31 | 7.75 | 3/18 | 0 | 6 | 5 | 3/18 |
| SUPER SMASH | 7 | 10.43 | 6.64 | 4/16 | 0 | 4 | 3 | 4/16 |
দল
- ওয়েলিংটন মহিলা
- NSW Women
- সিডনি থান্ডার মহিলা
- অস্ট্রেলিয়া মহিলা