
Harshit Rana
বোলার
জন্ম 21 ডিসেম্বর, 2001
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 59 | 9.83 | 105.35 | 34 | 0 | 0 | 34 | 10 | 5 | 3 |
| TEST | 7 | 2.33 | 35 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| ODI | 125 | 20.83 | 120.19 | 52 | 0 | 1 | 15 | 8 | 10 | 6 |
| T20I | 101 | 14.43 | 110.99 | 35 | 0 | 0 | 14 | 8 | 7 | 5 |
| DPL | 48 | 8 | 165.52 | 14 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 2 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 40 | 25.72 | 9.51 | 3/24 | 0 | 34 | 32 | 3/24 |
| TEST | 4 | 50.75 | 4.51 | 3/48 | 0 | 2 | 3 | 4/117 |
| ODI | 30 | 24.27 | 6.04 | 4/39 | 0 | 15 | 15 | 4/39 |
| T20I | 16 | 25.5 | 9.71 | 3/33 | 0 | 14 | 12 | 3/33 |
| DPL | 12 | 18.75 | 7.76 | 3/35 | 0 | 9 | 8 | 3/35 |
দল
- North Delhi Strikers
- ভারত
- ভারত A
- কলকাতা নাইট রাইডার্স
অভিষেক
- TEST · vs Australia · 21 নভেম্বর, 2024
- ODI · vs England · 5 ফেব্রুয়ারি, 2025
- T20 · vs England · 30 জানুয়ারি, 2025