
Hayley Silver-Holmes
বোলার
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 132 | 12 | 91.03 | 25 | 0 | 0 | 24 | 14 | 12 | 1 |
| AUSW NCL | 8 | 8 | 66.67 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| T20 SPRING | 52 | 26 | 88.14 | 20 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 50 | 25 | 172.41 | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 11 | 38.73 | 6.95 | 3/18 | 0 | 24 | 23 | 3/18 |
| AUSW NCL | 0 | 0 | 5.76 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 0/54 |
| T20 SPRING | 16 | 16.69 | 8.09 | 4/24 | 0 | 11 | 10 | 4/24 |
| ABDW T20 COUNTIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
দল
- Tasmania Tigers Women
- হোবার্ট হারিকেনস মহিলা
- অস্ট্রেলিয়া মহিলা
- Australia A Women