
Hussain Talat
অলরাউন্ডার
জন্ম 11 ফেব্রুয়ারি, 1996
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL | 1170 | 24.89 | 123.8 | 63 | 0 | 5 | 70 | 57 | 99 | 35 |
| GT20 CAN | 77 | 15.4 | 92.77 | 44 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| NT20 CUP | 103 | 34.33 | 100 | 42 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 3 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 319 | 53.17 | 154.11 | 101 | 1 | 2 | 9 | 9 | 32 | 7 |
| BPL | 51 | 17 | 115.9 | 40 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| T20I | 441 | 22.05 | 113.95 | 63 | 0 | 2 | 23 | 23 | 41 | 5 |
| ODI | 224 | 28 | 80.58 | 62 | 0 | 1 | 12 | 10 | 19 | 2 |
| NPL | 119 | 23.8 | 111.21 | 51 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL | 20 | 29.25 | 9.31 | 2/18 | 0 | 70 | 30 | 2/18 |
| GT20 CAN | 1 | 109 | 9.08 | 1/22 | 0 | 7 | 5 | 1/22 |
| NT20 CUP | 9 | 16.11 | 7.25 | 4/14 | 0 | 8 | 7 | 4/14 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 6 | 11.83 | 6.26 | 3/16 | 0 | 9 | 4 | 3/16 |
| BPL | 2 | 53.5 | 8.56 | 1/18 | 0 | 5 | 5 | 1/18 |
| T20I | 7 | 15.42 | 9 | 2/12 | 0 | 23 | 8 | 2/12 |
| ODI | 0 | 0 | 7.7 | 0/0 | 0 | 12 | 4 | 0/0 |
| NPL | 10 | 14 | 4.42 | 3/26 | 0 | 6 | 6 | 3/26 |
দল
- কর্ণালি ইয়াকস
- Rajshahi Warriors
- পাকিস্তান
- পাকিস্তান A
- Chittagong Kings
- পেশোয়ার জালমি
- Lahore Region Blues
- Brampton Wolves
- লাহোর কালান্দার্স
- Stallions
অভিষেক
- T20 · Pakistan vs West Indies · 31 মার্চ, 2018
- ODI · South Africa vs Pakistan · 21 জানুয়ারি, 2019
