
Jack Edwards
অলরাউন্ডার
জন্ম 18 এপ্রিল, 2000
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 193 | 19.3 | 94.15 | 92 | 0 | 2 | 11 | 10 | 19 | 5 |
| BBL | 696 | 15.46 | 120.2 | 47 | 0 | 0 | 63 | 49 | 72 | 13 |
| MLC | 164 | 16.4 | 122.39 | 42 | 0 | 0 | 18 | 11 | 9 | 9 |
| T20I | 5 | 5 | 83.33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ODI | 78 | 19.5 | 75 | 31 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 16 | 15.06 | 4.08 | 4/38 | 0 | 11 | 8 | 4/38 |
| BBL | 38 | 23.02 | 7.93 | 5/26 | 1 | 63 | 33 | 5/26 |
| MLC | 20 | 25.35 | 7.62 | 4/13 | 0 | 18 | 17 | 4/13 |
| T20I | 0 | 0 | 12.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 |
| ODI | 9 | 26.33 | 4.57 | 5/67 | 1 | 5 | 5 | 5/67 |
দল
- অস্ট্রেলিয়া
- অস্ট্রেলিয়া A
- সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
- Washington Freedom
- সিডনি সিক্সার্স
- নিউ সাউথ ওয়েলস
অভিষেক
- T20 · Pakistan vs Australia · 28 জানুয়ারি, 2026
- ODI

