
Keemo Paul
বোলিং অলরাউন্ডার
জন্ম 21 ফেব্রুয়ারি, 1998
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 118 | 29.5 | 190.32 | 36 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7 | 9 |
| LPL | 22 | 22 | 146.67 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| TEST | 96 | 16 | 81.36 | 47 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 4 |
| ODI | 371 | 20.61 | 97.12 | 46 | 0 | 0 | 33 | 25 | 31 | 12 |
| T20I | 197 | 19.7 | 114.53 | 29 | 0 | 0 | 26 | 18 | 10 | 12 |
| IPL | 18 | 3.6 | 75 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| SA20 | 131 | 16.38 | 128.43 | 31 | 0 | 0 | 14 | 11 | 8 | 9 |
| CPL | 462 | 18.48 | 130.14 | 65 | 0 | 2 | 39 | 30 | 29 | 28 |
| MLC | 29 | 14.5 | 120.83 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| NCL | 41 | 20.5 | 170.83 | 23 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| GSL | 45 | 22.5 | 160.71 | 27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| INT LEAGUET20 | 37 | 12.33 | 119.35 | 21 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 3 | 61.67 | 14.23 | 1/16 | 0 | 12 | 9 | 1/23 |
| LPL | 0 | 0 | 13 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/26 |
| TEST | 6 | 31.5 | 3.32 | 2/25 | 0 | 3 | 5 | 3/59 |
| ODI | 36 | 37.89 | 6.15 | 3/34 | 0 | 33 | 32 | 3/34 |
| T20I | 33 | 24.64 | 9.34 | 5/15 | 2 | 26 | 26 | 5/41 |
| IPL | 9 | 26.33 | 8.72 | 3/17 | 0 | 8 | 8 | 3/17 |
| SA20 | 4 | 47.75 | 11.81 | 2/31 | 0 | 14 | 8 | 2/31 |
| CPL | 20 | 34.4 | 9.21 | 3/29 | 0 | 39 | 27 | 3/30 |
| MLC | 3 | 25.33 | 7.6 | 2/18 | 0 | 3 | 3 | 2/18 |
| NCL | 0 | 0 | 23 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 0/23 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 12 | 0/0 | 0 | 9 | 3 | 0/28 |
দল
- Jamaica Kingsmen
- শারজা ওয়ারিয়র্স
- Guyana Amazon Warriors
- Guyana Harpy Eagles
- Texas Gladiators
- Seattle Orcas
- ওয়েস্ট ইন্ডিজ A
- ওয়েস্ট ইন্ডিজ
- Colombo Kaps
- ইউএই বুলস
- ডারবান সুপার জায়ান্টস
- Team Abu Dhabi
- রয়্যাল ডেজার্ট চ্যাম্পিয়নস
অভিষেক
- TEST · vs Bangladesh at Sabina Park · 12 জুলাই, 2018
- ODI · vs Afghanistan at Harare Sports Club · 15 মার্চ, 2018
- T20 · vs Pakistan at National Stadium · 1 এপ্রিল, 2018