
Khalil Gurbaz
বোলার
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCL | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| AFG NATL T20 | 2 | 2 | 66.67 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| TEST | 8 | 4 | 40 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ODI | 14 | 7 | 41.18 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCL | 28 | 15.89 | 7.81 | 4/21 | 0 | 19 | 19 | 4/21 |
| AFG NATL T20 | 5 | 18.8 | 7.83 | 3/24 | 0 | 3 | 3 | 3/24 |
| TEST | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/54 |
| ODI | 0 | 0 | 5.21 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0/49 |
দল
- আফগানিস্তান A
- Boost Defenders
- Kabul Zalmi
- Mis E Ainak Knights
- Mahipar Stars
- UP Nawabs
- আফগানিস্তান
অভিষেক
- TEST
- ODI