
Kirstie Gordon
বোলার
জন্ম 19 অক্টোবর, 1997
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 41 | 13.67 | 93.18 | 29 | 0 | 0 | 18 | 5 | 3 | 0 |
| HUNDRED | 46 | 11.5 | 86.79 | 32 | 0 | 0 | 29 | 6 | 4 | 0 |
| SUPER SMASH | 36 | 12 | 120 | 19 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 |
| WT20 BLAST | 106 | 17.67 | 111.58 | 24 | 0 | 0 | 18 | 8 | 12 | 0 |
| T20I | 34 | 8.5 | 113.33 | 23 | 0 | 0 | 14 | 5 | 3 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 23 | 18.78 | 6.03 | 3/20 | 0 | 18 | 18 | 3/20 |
| HUNDRED | 31 | 21.13 | 6.37 | 4/15 | 0 | 29 | 29 | 4/15 |
| SUPER SMASH | 16 | 13.5 | 5.02 | 2/25 | 0 | 11 | 11 | 2/25 |
| WT20 BLAST | 16 | 25.75 | 6.75 | 2/26 | 0 | 18 | 17 | 2/26 |
| T20I | 20 | 15.55 | 5.76 | 4/4 | 0 | 14 | 14 | 4/4 |
দল
- দিল্লি ক্যাপিটালস মহিলা
- স্কটল্যান্ড মহিলা
- ওটাগো মহিলা
- The Blaze Women
- Trent Rockets Women
- MI London Women
অভিষেক
- T20