
Kushal Malla
বোলিং অলরাউন্ডার
জন্ম 4 মার্চ, 2004
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 659 | 28.65 | 94.41 | 108 | 1 | 3 | 28 | 25 | 47 | 40 |
| T20I | 676 | 16.9 | 115.16 | 92 | 0 | 2 | 46 | 43 | 36 | 39 |
| NPL | 405 | 23.82 | 114.08 | 72 | 0 | 1 | 20 | 20 | 19 | 22 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 15 | 3.75 | 44.12 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 9 | 55.33 | 4.41 | 2/52 | 0 | 28 | 22 | 2/52 |
| T20I | 11 | 26.64 | 5.34 | 4/33 | 0 | 46 | 18 | 4/33 |
| NPL | 11 | 33.27 | 5.82 | 2/18 | 0 | 20 | 17 | 2/26 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 10.25 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 0/26 |
দল
- নেপাল
- নেপাল A
- YRCC Birat Blasters
- ডেজার্ট ভাইপার্স
- চিতওয়ান রাইনোস
অভিষেক
- ODI
- T20