
Liam Patterson-White
বোলার
জন্ম 7 নভেম্বর, 1998
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG DOM | 29 | 14.5 | 64.44 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| T20 BLAST | 259 | 18.5 | 134.2 | 44 | 0 | 0 | 29 | 20 | 16 | 12 |
| ABD T20 COUNTY | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| HUNDRED | 28 | 9.33 | 175 | 17 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| T20I | 24 | 24 | 114.29 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG DOM | 3 | 15.33 | 3.83 | 3/43 | 0 | 2 | 2 | 3/43 |
| T20 BLAST | 27 | 21.04 | 7.47 | 3/20 | 0 | 29 | 26 | 3/20 |
| ABD T20 COUNTY | 2 | 9.5 | 6.33 | 2/12 | 0 | 2 | 2 | 2/12 |
| HUNDRED | 3 | 30.67 | 6.57 | 2/25 | 0 | 5 | 5 | 2/25 |
| T20I | 2 | 33 | 8.25 | 2/12 | 0 | 3 | 3 | 2/12 |
দল
- Sunrisers Leeds
- ইংল্যান্ড A
- Birmingham Phoenix
- Nottinghamshire
অভিষেক
- T20