
Lloyd Pope
বোলার
জন্ম 30 নভেম্বর, 1999
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 4 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| BBL | 14 | 2 | 37.84 | 5 | 0 | 0 | 50 | 10 | 1 | 0 |
| T20 BLAST | 4 | 4 | 50 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| MLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 3 | 43.33 | 7.16 | 3/59 | 0 | 2 | 2 | 3/59 |
| BBL | 62 | 22.16 | 8.38 | 4/22 | 0 | 50 | 50 | 4/22 |
| T20 BLAST | 12 | 36.41 | 9.29 | 2/27 | 0 | 16 | 16 | 2/27 |
| MLC | 1 | 23 | 5.75 | 1/23 | 0 | 1 | 1 | 1/23 |
দল
- Los Angeles Knight Riders
- Northamptonshire
- অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স
- সাউথ অস্ট্রেলিয়া