
Max Holden
ব্যাটার
জন্ম 17 ডিসেম্বর, 1997
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 1090 | 31.14 | 157.06 | 121 | 1 | 7 | 41 | 41 | 122 | 38 |
| HUNDRED | 338 | 16.9 | 129.01 | 40 | 0 | 0 | 24 | 23 | 36 | 6 |
| INT LEAGUET20 | 564 | 37.6 | 129.95 | 70 | 0 | 5 | 30 | 18 | 70 | 3 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 41 | 0 | 0/0 |
| HUNDRED | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 24 | 0 | 0/0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 30 | 0 | 0/0 |
দল
- Trent Rockets
- ডেজার্ট ভাইপার্স
- দুবাই ক্যাপিটালস
- Manchester Super Giants
- Middlesex