Md Rubel
ব্যাটার
জন্ম 5 জুন, 1996
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 6 | 0 | 120 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL | 4 | 20.25 | 7.36 | 2/22 | 0 | 3 | 3 | 2/22 |
| TOP END T20 SERIES | 15 | 8.47 | 6.35 | 4/18 | 0 | 5 | 5 | 4/18 |
| ODI | 2 | 21.5 | 4.3 | 2/43 | 0 | 1 | 1 | 2/43 |
দল
- বাংলাদেশ A
- Bangladesh High Performance
- Rajshahi Warriors
অভিষেক
- ODI