
Naomi Stalenberg
ব্যাটার
জন্ম 17 এপ্রিল, 1994
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 1711 | 16.45 | 425.62 | 55 | 0 | 2 | 146 | 121 | 192 | 28 |
| AUSW NCL | 57 | 19 | 103.64 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| T20 SPRING | 187 | 18.7 | 117.61 | 34 | 0 | 0 | 12 | 12 | 21 | 2 |
| ABDW T20 COUNTIES | 3 | 1.5 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| WSUPER SMASH | 61 | 15.25 | 101.67 | 51 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 146 | 0 | 0/0 |
| AUSW NCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| T20 SPRING | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 12 | 0 | 0/0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| WSUPER SMASH | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
দল
- মেলবোর্ন স্টার্স মহিলা
- ক্যান্টারবেরি মহিলা
- মেলবোর্ন রেনেগেডস মহিলা
- Tasmania Tigers Women
- অস্ট্রেলিয়া মহিলা
- হোবার্ট হারিকেনস মহিলা