
Narayan Joshi
ব্যাটার
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 85 | 9.44 | 107.59 | 30 | 0 | 0 | 15 | 11 | 6 | 4 |
| NEPAL T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 39 | 9.75 | 139.29 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 0 | 0 | 11.71 | 0/0 | 0 | 15 | 6 | 0/21 |
| NEPAL T10 | 1 | 25 | 12.5 | 1/25 | 0 | 1 | 1 | 1/25 |
| TOP END T20 SERIES | 5 | 8.2 | 8.2 | 3/8 | 0 | 5 | 2 | 3/8 |
দল
- নেপাল
- নেপাল A
- বিরাটনগর কিংস
- YRCC Birat Blasters
- পোখরা অ্যাভেঞ্জার্স