
Nicole Faltum
ব্যাটার · উইকেটকিপার
জন্ম 16 জানুয়ারি, 2000
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 669 | 17.15 | 137.09 | 66 | 0 | 1 | 107 | 64 | 56 | 5 |
| CEC | 45 | 6.43 | 97.83 | 19 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 1 |
| AUSW NCL | 282 | 56.4 | 82.94 | 86 | 0 | 3 | 6 | 6 | 39 | 0 |
| T20 SPRING | 228 | 38 | 121.28 | 52 | 0 | 1 | 10 | 8 | 24 | 1 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 107 | 0 | 0/0 |
| CEC | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0 | 9 | 1 | 0/4 |
| AUSW NCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
| T20 SPRING | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
দল
- মেলবোর্ন রেনেগেডস মহিলা
- মেলবোর্ন স্টার্স মহিলা
- Southern Vipers Women
- অস্ট্রেলিয়া মহিলা
- ভিক্টোরিয়া মহিলা
- Australia A Women