
Parvez Hossain Emon
ব্যাটার · উইকেটকিপার
জন্ম 11 জুন, 2002
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL | 851 | 28.36 | 127.96 | 78 | 0 | 5 | 33 | 33 | 61 | 51 |
| T20I | 733 | 19.29 | 124.87 | 100 | 1 | 3 | 40 | 40 | 59 | 46 |
| ODI | 190 | 38 | 77.55 | 70 | 0 | 2 | 5 | 5 | 20 | 5 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 71 | 23.67 | 161.36 | 45 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| PSL | 71 | 23.66 | 161.36 | 45 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| GSL | 80 | 26.67 | 133.33 | 47 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| NPL | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 33 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 40 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| NPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
দল
- জনকপুর বোল্টস
- লাহোর কালান্দার্স
- Sylhet Titans
- Chittagong Kings
- বাংলাদেশ
- বাংলাদেশ A
- Khulna Tigers
- Rangpur Riders
অভিষেক
- T20 · Zimbabwe vs Bangladesh · 1 আগস্ট, 2022
- ODI · Sri Lanka vs Bangladesh · 1 জুলাই, 2025