
Pavan Rathnayake
ব্যাটার
জন্ম 24 আগস্ট, 2002
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LANKA T10 | 17 | 8.5 | 154.55 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| SLCT20 | 18 | 6 | 90 | 17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| ODI | 753 | 62.75 | 107.42 | 130 | 3 | 2 | 15 | 14 | 71 | 11 |
| T20I | 271 | 22.58 | 140.41 | 60 | 0 | 2 | 15 | 13 | 28 | 7 |
| LPL | 172 | 21.5 | 156.36 | 50 | 0 | 1 | 8 | 8 | 18 | 6 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| LANKA T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
| SLCT20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 12 | 0/12 | 0 | 15 | 1 | 0/12 |
| T20I | 2 | 5.5 | 5.5 | 2/11 | 0 | 15 | 1 | 2/11 |
| LPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 8 | 0 | 0/0 |
দল
- Dambulla Sixers
- শ্রীলঙ্কা
- শ্রীলঙ্কা A
- Jaffna Titans
- ইউএই বুলস
- SLC Greens
অভিষেক
- ODI · vs Pakistan · 16 নভেম্বর, 2025
- T20 · vs Zimbabwe · 25 নভেম্বর, 2025