
Rohail Nazir
ব্যাটার · উইকেটকিপার
জন্ম 9 অক্টোবর, 2001
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 64 | 32 | 148.84 | 41 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 85 | 17 | 118.06 | 26 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 | 2 |
| NT20 CUP | 113 | 28.25 | 110.78 | 58 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| ODI | 9 | 9 | 45 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| NT20 CUP | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
দল
- পাকিস্তান
- পাকিস্তান A
- Pakistan Blues
- Islamabad Region
- লায়ন্স
অভিষেক
- T20
- ODI