
Rupesh Singh
ব্যাটার
জন্ম 31 ডিসেম্বর, 2004
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 65 | 32.5 | 151.16 | 43 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| HKS | 16 | 5.33 | 123.08 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| NPL | 46 | 11.5 | 85.19 | 26 | 0 | 0 | 12 | 6 | 5 | 1 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 2 | 48 | 9.6 | 1/33 | 0 | 4 | 3 | 1/33 |
| HKS | 4 | 24.25 | 5.15 | 2/17 | 0 | 5 | 5 | 2/17 |
| NPL | 7 | 25 | 4.01 | 2/12 | 0 | 12 | 9 | 2/12 |
দল
- বিরাটনগর কিংস
- নেপাল
- জনকপুর বোল্টস
অভিষেক
- T20