
Ruth Johnston
ব্যাটার
জন্ম 27 ফেব্রুয়ারি, 2003
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 172 | 9.05 | 108.86 | 27 | 0 | 0 | 30 | 22 | 17 | 4 |
| AUSW NCL | 15 | 15 | 107.14 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| T20 SPRING | 231 | 19.25 | 114.36 | 50 | 0 | 1 | 15 | 15 | 30 | 2 |
| ABDW T20 COUNTIES | 57 | 28.5 | 132.56 | 41 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 5 | 33.4 | 7.01 | 1/13 | 0 | 30 | 12 | 1/30 |
| AUSW NCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| T20 SPRING | 8 | 16.63 | 7 | 4/18 | 0 | 15 | 8 | 4/18 |
| ABDW T20 COUNTIES | 2 | 23 | 7.67 | 1/37 | 0 | 2 | 2 | 1/37 |
দল
- Tasmania Tigers Women
- Queensland Fire Women
- অস্ট্রেলিয়া মহিলা
- হোবার্ট হারিকেনস মহিলা