
Saad Baig
ব্যাটার · উইকেটকিপার
জন্ম 31 অক্টোবর, 2006
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 203 | 22.56 | 78.99 | 55 | 0 | 1 | 10 | 9 | 22 | 6 |
| PSL | 119 | 14.87 | 117.82 | 30 | 0 | 0 | 10 | 8 | 20 | 1 |
| PAKNT20 CUP | 178 | 59.33 | 149.58 | 72 | 0 | 1 | 7 | 6 | 18 | 6 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 143 | 23.83 | 127.68 | 53 | 0 | 1 | 7 | 6 | 23 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| PAKNT20 CUP | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
দল
- পাকিস্তান
- পাকিস্তান A
- Pakistan Greens
- পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-19
- করাচি কিংস
- Karachi Region Blues
- Hyderabad Hunters
অভিষেক
- ODI