
Sam Harper
ব্যাটার · উইকেটকিপার
জন্ম 9 ডিসেম্বর, 1996
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 210 | 21 | 90.52 | 96 | 0 | 1 | 11 | 10 | 19 | 3 |
| BBL | 2004 | 22.52 | 134.41 | 110 | 1 | 12 | 102 | 97 | 178 | 69 |
| MELB T10 | 50 | 16.67 | 156.25 | 38 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| TOP END T20 SERIES | 198 | 39.6 | 146.67 | 62 | 0 | 2 | 5 | 5 | 20 | 6 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 8 | 8 | 114.29 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| LPL | 348 | 34.8 | 166.51 | 72 | 0 | 2 | 11 | 10 | 39 | 15 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 11 | 0 | 0/0 |
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 102 | 0 | 0/0 |
| MELB T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| LPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 11 | 0 | 0/0 |
দল
- অস্ট্রেলিয়া
- Galle Gallants
- কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স
- Melbourne Stars Academy
- মেলবোর্ন রেনেগেডস
- মেলবোর্ন স্টার্স
- ভিক্টোরিয়া
