
Sam Whiteman
ব্যাটার · উইকেটকিপার
জন্ম 18 মার্চ, 1992
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 448 | 56 | 100.9 | 137 | 1 | 2 | 11 | 11 | 44 | 12 |
| BBL | 132 | 13.2 | 104.76 | 42 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12 | 4 |
| ENG DOM | 145 | 36.25 | 104.32 | 88 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | 4 |
| T20 BLAST | 51 | 17 | 100 | 24 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 11 | 0 | 0/0 |
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| ENG DOM | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
দল
- Yorkshire
- পার্থ স্কর্চার্স
- Northamptonshire
- সিডনি থান্ডার
- ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া