
Sameer Minhas
ব্যাটার
জন্ম 1 ডিসেম্বর, 2006
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKNT20 CUP | 14 | 14 | 116.67 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 322 | 35.78 | 157.84 | 82 | 0 | 3 | 10 | 10 | 38 | 12 |
| PSL | 110 | 110 | 159.42 | 82 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKNT20 CUP | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 0 | 10 | 1 | 0/9 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
দল
- পাকিস্তান
- পাকিস্তান A
- Pakistan Greens
- পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-19
- Multan Region
- ইসলামাবাদ ইউনাইটেড