
Saqib Khan
অলরাউন্ডার
জন্ম 8 সেপ্টেম্বর, 1995
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 16 | 5.33 | 133.33 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| NT20 CUP | 31 | 15.5 | 119.23 | 22 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| TEST | 37 | 37 | 44.58 | 37 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 1 | 119 | 10.82 | 1/22 | 0 | 4 | 4 | 1/22 |
| NT20 CUP | 7 | 26.86 | 5.56 | 3/23 | 0 | 8 | 7 | 3/23 |
| TEST | 9 | 18.33 | 3.4 | 7/130 | 1 | 2 | 2 | 7/130 |
দল
- পাকিস্তান
- Pakistan Whites
- কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স
- Dolphins
- Dolphins
- Karachi Region Whites
অভিষেক
- TEST
