
Shamyl Hussain
ব্যাটার
জন্ম 9 অক্টোবর, 2004
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 223 | 27.88 | 77.16 | 62 | 0 | 2 | 9 | 9 | 21 | 10 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 239 | 19.92 | 136.57 | 54 | 0 | 3 | 12 | 12 | 17 | 14 |
| PAKNT20 CUP | 120 | 30 | 130.43 | 75 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 1 |
| GSL | 54 | 13.5 | 90 | 36 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 12 | 0 | 0/0 |
| PAKNT20 CUP | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
দল
- Pakistan Gold
- পাকিস্তান A
- পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-19
- লাহোর কালান্দার্স
- পাকিস্তান
- কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স
- Islamabad Region
- ইসলামাবাদ ইউনাইটেড
- Gwadar Sharks
- Stallions
অভিষেক
- ODI