
Sherfane Rutherford
ব্যাটার
জন্ম 14 আগস্ট, 1998
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | #29 | #72 |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER50 | 184 | 26.29 | 106.98 | 56 | 0 | 1 | 7 | 7 | 12 | 11 |
| ABD T10 | 584 | 27.81 | 210.83 | 103 | 1 | 1 | 29 | 27 | 47 | 47 |
| INT LEAGUET20 | 651 | 27.12 | 147.61 | 56 | 0 | 2 | 39 | 35 | 46 | 39 |
| GT20 CAN | 258 | 28.67 | 130.96 | 84 | 0 | 1 | 15 | 12 | 19 | 14 |
| CPL | 1370 | 23.62 | 134.31 | 78 | 0 | 8 | 81 | 69 | 80 | 93 |
| ODI | 812 | 35.3 | 98.66 | 113 | 1 | 7 | 30 | 27 | 67 | 36 |
| T20I | 1123 | 28.08 | 154.26 | 84 | 0 | 8 | 61 | 52 | 84 | 72 |
| PSL | 588 | 26.72 | 147.36 | 70 | 0 | 3 | 30 | 29 | 39 | 39 |
| IPL | 520 | 23.64 | 142.86 | 71 | 0 | 1 | 31 | 27 | 30 | 38 |
| MLC | 264 | 22 | 141.17 | 86 | 0 | 1 | 13 | 13 | 21 | 15 |
| BBL | 74 | 14.8 | 110.44 | 39 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSL | 90 | 30 | 125 | 33 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 4 |
| SA20 | 334 | 66.8 | 165.34 | 74 | 0 | 2 | 11 | 10 | 23 | 26 |
| BPL | 180 | 45 | 148.76 | 60 | 0 | 1 | 6 | 6 | 15 | 10 |
| LPL | 52 | 13 | 86.66 | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 |
| HUNDRED | 91 | 18.2 | 162.5 | 41 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| NPL | 30 | 15 | 125 | 21 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER50 | 4 | 41.5 | 5.41 | 3/25 | 0 | 7 | 6 | 3/25 |
| ABD T10 | 1 | 13 | 13 | 1/13 | 0 | 29 | 1 | 1/13 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 19 | 0/0 | 0 | 39 | 1 | 0/0 |
| GT20 CAN | 1 | 9 | 0.65 | 1/9 | 0 | 15 | 1 | 1/9 |
| CPL | 5 | 40.2 | 9.28 | 2/35 | 0 | 81 | 13 | 2/35 |
| ODI | 3 | 58.33 | 8.4 | 1/24 | 0 | 30 | 6 | 1/24 |
| T20I | 2 | 46 | 10.22 | 1/20 | 0 | 61 | 4 | 1/20 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 30 | 0 | 0/0 |
| IPL | 1 | 59 | 8.63 | 1/6 | 0 | 31 | 6 | 1/6 |
| MLC | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 13 | 0 | 0/0 |
| BBL | 0 | 0 | 22 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 0/0 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
| SA20 | 4 | 8.25 | 8.25 | 4/24 | 0 | 11 | 2 | 4/24 |
| BPL | 6 | 22.33 | 7.88 | 3/19 | 0 | 6 | 6 | 3/19 |
| LPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
| HUNDRED | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
| NPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
দল
- এমআই এমিরেটস
- সুদূরপশ্চিম রয়্যালস
- MI London
- মুম্বই ইন্ডিয়ান্স
- প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস
- আবুধাবি নাইট রাইডার্স
- Barbados Tridents
- Guyana Amazon Warriors
- Guyana Harpy Eagles
- Los Angeles Knight Riders
- গুজরাট টাইটান্স
- San Francisco Unicorns
- কলকাতা নাইট রাইডার্স
- কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স
- ওয়েস্ট ইন্ডিজ
- Montreal Tigers
- Northern Warriors
- ডেজার্ট ভাইপার্স
- পেশোয়ার জালমি
- St Kitts And Nevis Patriots
- সিডনি থান্ডার
- Aspin Stallions
- রয়্যাল ডেজার্ট চ্যাম্পিয়নস
অভিষেক
- ODI · West Indies vs England · 2 ডিসেম্বর, 2023
- T20 · Bangladesh vs West Indies · 21 ডিসেম্বর, 2018
- TEST
Sherfane Rutherford-এর সর্বশেষ খবর

IND vs WI, 3rd T20I: India overcome West Indies to take 2-1 lead

West Indies outshine Sri Lanka to clinch series

IPL 2026 auction set for December 16 in Abu Dhabi

Rutherford pulls out of CPL

West Indies advance to Super Eight after Rutherfords’s late blitz