
Spencer Johnson
বোলার
জন্ম 15 ডিসেম্বর, 1995
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | #100 |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | 48 | 8 | 126.31 | 27 | 0 | 0 | 28 | 10 | 7 | 2 |
| AUS DOM ODC | 17 | 8.5 | 130.77 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| MLC | 31 | 15.5 | 163.15 | 16 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 1 |
| GT20 CAN | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| HUNDRED | 2 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| ODI | 48 | 16 | 76.19 | 15 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 0 |
| IPL | 8 | 8 | 66.67 | 5 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 |
| T20 BLAST | 6 | 6 | 100 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | 41 | 19.22 | 7.55 | 4/20 | 0 | 28 | 28 | 4/20 |
| AUS DOM ODC | 3 | 42.67 | 4.34 | 2/41 | 0 | 3 | 3 | 2/41 |
| MLC | 11 | 25.45 | 8 | 3/36 | 0 | 9 | 9 | 3/36 |
| GT20 CAN | 7 | 18 | 6 | 3/25 | 0 | 6 | 6 | 3/25 |
| HUNDRED | 7 | 36.71 | 7.52 | 3/1 | 0 | 12 | 12 | 3/1 |
| T20I | 17 | 17.29 | 8.48 | 5/26 | 1 | 11 | 11 | 5/26 |
| ODI | 11 | 43.45 | 5.83 | 3/42 | 0 | 10 | 10 | 3/42 |
| IPL | 7 | 56.57 | 10.33 | 2/25 | 0 | 12 | 12 | 2/25 |
| T20 BLAST | 9 | 21 | 6.51 | 2/15 | 0 | 8 | 8 | 2/15 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
দল
- অস্ট্রেলিয়া A
- চেন্নাই সুপার কিংস
- কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স
- কলকাতা নাইট রাইডার্স
- Surrey
- Surrey Jaguars
- গুজরাট টাইটান্স
- অস্ট্রেলিয়া
- সাউথ অস্ট্রেলিয়া
- ব্রিসবেন হিট
- Los Angeles Knight Riders
- MI London
অভিষেক
- T20 · South Africa vs Australia · 29 আগস্ট, 2023
- ODI · vs Australia · 23 সেপ্টেম্বর, 2023
- TEST
Spencer Johnson-এর সর্বশেষ খবর

Back injury rules Spencer Johnson out of BBL

AUS vs PAK 2nd T20I: Australia clinch series win as Spencer returns with five-for

Seniors rested as Australia name squad for Pakistan T20Is

Spencer Johnson ruled out of UK tour, Sean Abbott called as replacement