
Thomas Rew
ব্যাটার · উইকেটকিপার
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 373 | 124.33 | 131.8 | 131 | 1 | 2 | 6 | 6 | 42 | 14 |
| T20 BLAST | 255 | 21.25 | 163.46 | 57 | 0 | 1 | 14 | 14 | 31 | 11 |
| HUNDRED | 41 | 41 | 136.67 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| T20I | 75 | 37.5 | 197.37 | 50 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 14 | 0 | 0/0 |
| HUNDRED | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
দল
- ইংল্যান্ড
- ইংল্যান্ড A
- ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-19
- Somerset
- Southern Brave
অভিষেক
- ODI
- T20