
Todd Murphy
বোলার
জন্ম 14 নভেম্বর, 2000
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | #60 | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 47 | 11.75 | 90.38 | 20 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0 |
| BBL | 30 | 0 | 85.71 | 14 | 0 | 0 | 30 | 4 | 2 | 0 |
| TEST | 122 | 13.55 | 59.51 | 41 | 0 | 0 | 7 | 10 | 15 | 3 |
| TOP END T20 SERIES | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 11 | 43.64 | 4.91 | 3/45 | 0 | 13 | 13 | 3/45 |
| BBL | 21 | 22.14 | 6.73 | 3/35 | 0 | 30 | 29 | 3/35 |
| TEST | 22 | 28.13 | 3.21 | 7/124 | 1 | 7 | 12 | 7/124 |
| TOP END T20 SERIES | 2 | 16 | 4.57 | 2/11 | 0 | 2 | 2 | 2/11 |
দল
- ভিক্টোরিয়া
- Victoria Lions
- অস্ট্রেলিয়া
- সিডনি সিক্সার্স
- ভিক্টোরিয়া
- অস্ট্রেলিয়া A
অভিষেক
- TEST · vs Australia · 8 ফেব্রুয়ারি, 2023
