
Wanuja Sahan
বোলার
জন্ম 16 জুন, 2003
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL | 45 | 9 | 145.16 | 35 | 0 | 0 | 12 | 8 | 7 | 1 |
| ODI | 129 | 32.25 | 90.85 | 62 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | 0 |
| T20I | 6 | 6 | 54.55 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL | 9 | 29.78 | 6.87 | 2/19 | 0 | 12 | 12 | 2/28 |
| ODI | 7 | 32 | 3.25 | 2/39 | 0 | 6 | 6 | 2/39 |
| T20I | 3 | 11.33 | 5.67 | 2/17 | 0 | 2 | 2 | 2/17 |
দল
- শ্রীলঙ্কা
- শ্রীলঙ্কা A
- Colombo Kaps
- Jaffna Kings
- Dambulla Sixers
অভিষেক
- ODI
- T20