
Wasim Akram
বোলার
জন্ম 3 এপ্রিল, 1995
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 4 | 0 | 66.67 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| EMIRATES D20 | 46 | 46 | 176.92 | 44 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 11 | 21 | 10.5 | 2/15 | 0 | 12 | 12 | 2/29 |
| EMIRATES D20 | 6 | 32 | 8 | 2/14 | 0 | 8 | 8 | 2/14 |
| INT LEAGUET20 | 5 | 20.4 | 8.5 | 3/34 | 0 | 9 | 6 | 3/34 |
দল
- এমআই এমিরেটস
- কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স
- Sharjah
- শারজা ওয়ারিয়র্স
- ইউএই বুলস
- Ajman Titans