
Zeeshan Naseer
বোলার
জন্ম 31 মার্চ, 2000
ICC র্যাঙ্কিং
| বিভাগ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| ব্যাটিং | — | — | — |
| বোলিং | — | — | — |
| অলরাউন্ডার | — | — | — |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | রান | গড় | SR | সর্বোচ্চ | 100 | 50 | ম্যাচ | ইনিংস | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 6 | 3 | 66.67 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EMIRATES D20 | 6 | 0 | 54.55 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট | উইকেট | গড় | ইকোনমি | BBI | 5W | ম্যাচ | ইনিংস | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 8 | 31.63 | 12.05 | 2/8 | 0 | 17 | 14 | 2/17 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| EMIRATES D20 | 7 | 21.29 | 3.65 | 4/42 | 0 | 3 | 3 | 4/42 |
দল
- Ajman
- Ajman Titans
- Dubai
- দুবাই ক্যাপিটালস
- Team Abu Dhabi
- ইউনাইটেড টাইগার্স